| Podrobné informace | Chlorella Fresh* | Chlorella Green Ways* | Chlorella Japan* | Chlorella Pura ** | Chlorella Lifefood *** |
![]() |
![]() |
|
|||
| Prodejní cena e-shopu | 850,- Kč * cena platná k 1.1.2012 |
1350,- Kč * cena platná k 1.1.2012 |
724,- Kč * cena platná k 1.1.2012 |
667,26 Kč ** cena platná k 1.1.2012 |
443,20 Kč *** cena platná k 1.1.2012 |
| Velikost balení | 250g | 300g | 200g | 150g | 120g |
| Cena za 300g (pro porovnání) | 1020,- Kč | 1350,- Kč | 1086,- Kč | 1334,52 Kč | 1108,- Kč |
| Pěstitel řasy | Taiwan Chlorella | Taiwan Chlorella | Japonsko | prodejce neuvádí | Čína - ostrov Hainan |
| Energie | 1692kJ | 1613kJ | 1776kJ | 2487kJ | 1866kJ |
| Růstový faktor CGF | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Bílkoviny | 64.4g | 57.5g | 67.5g | 69.2g | 56.6g |
| Sacharidy | 6.4g | 6,4g | 2.1g | 13.2g | 20g |
| Tuky | 11.7g | 11.6g | 13.4g | 6.3g | 7g |
| Vápník | 450mg | 450mg | 327mg | 250mg | 275mg |
| Hořčík | 314mg | 314mg | 279mg | 260mg | 216mg |
| Železo | 162mg | 162mg | 164mg | 120mg | 108mg |
| Chlorofyl | 3.27g | 3.27g | 3.71g | prodejce neuvádí | 3.76g |
| Betakaroten | 85.5mg | 85.5mg | 86.1mg | 54.1mg | 223mg |
| Vitamin E | 10.5mg | 10.5mg | 22.6mg | 8.9mg | 9.3mg |
| Vitamin B12 | 420mcg | 420mcg | 8mcg | 170mcg | 170mcg |
| Váha 1 tablety | 250mg | 250mg | 200mg | 200mg | 250mg |
množství jednotlivých prvků je udáváno ve 100g výrobku
* prodejní cena na stránkách www.zelene-zdravicko.cz
** prodejní cena na stránkách http://www.chlorellacentrum.cz/chlorella-pura-produkty/chlorella-pura-150-g-plastdoza.html
*** prodejní cena na stránkách http://eshop.lifefood.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=178&products_id=1208